| Měsíc | Dostupnost služby v [%] | Popis |
|---|---|---|
| January 2016 | 100.00% | 0 výpadků |
| February 2016 | 100.00% | 0 výpadků |
| March 2016 | 100.00% | 0 výpadků |
| April 2016 | 100.00% | 0 výpadků |
| May 2016 | 100.00% | 0 výpadků |
| June 2016 | 100.00% | 0 výpadků |
| July 2016 | 100.00% | 0 výpadků |
| August 2016 | 100.00% | 0 výpadků |
| September 2016 | 100.00% | 0 výpadků |
| October 2016 | 100.00% | 0 výpadků |
| November 2016 | 100.00% | 0 výpadků |
| December 2016 | 100.00% | 0 výpadků |
| January 2017 | 100.00% | 0 výpadků |
| February 2017 | 100.00% | 0 výpadků |
| March 2017 | 100.00% | 0 výpadků |
| April 2017 | 100.00% | 0 výpadků |
| May 2017 | 100.00% | 0 výpadků |
| June 2017 | 100.00% | 0 výpadků |
| July 2017 | 100.00% | 0 výpadků |
| August 2017 | 100.00% | 0 výpadků |
| September 2017 | 100.00% | 0 výpadků |
| October 2017 | 100.00% | 0 výpadků |
| November 2017 | 100.00% | 0 výpadků |
| December 2017 | 100.00% | 0 výpadků |
| January 2018 | 100.00% | 0 výpadků |
| February 2018 | 100.00% | 0 výpadků |
| March 2018 | 100.00% | 0 výpadků |
| April 2018 | 100.00% | 0 výpadků |
| May 2018 | 100.00% | 0 výpadků |
| June 2018 | 100.00% | 0 výpadků |
| July 2018 | 100.00% | 0 výpadků |
| August 2018 | 100.00% | 0 výpadků |
| September 2018 | 100.00% | 0 výpadků |
| October 2018 | 100.00% | 0 výpadků |
| November 2018 | 100.00% | 0 výpadků |
| December 2018 | 100.00% | 0 výpadků |
| January 2019 | 100.00% | 0 výpadků |
| February 2019 | 100.00% | 0 výpadků |
| March 2019 | 100.00% | 0 výpadků |
| April 2019 | 100.00% | 0 výpadků |
| May 2019 | 100.00% | 0 výpadků |
| June 2019 | 100.00% | 0 výpadků |
| July 2019 | 100.00% | 0 výpadků |
| August 2019 | 100.00% | 0 výpadků |
| September 2019 | 100.00% | 0 výpadků |
| October 2019 | 100.00% | 0 výpadků |
| November 2019 | 100.00% | 0 výpadků |
| December 2019 | 100.00% | 0 výpadků |
| January 2020 | 100.00% | 0 výpadků |
| February 2020 | 100.00% | 0 výpadků |
| March 2020 | 100.00% | 0 výpadků |
| April 2020 | 100.00% | 0 výpadků |
| May 2020 | 100.00% | 0 výpadků |
| June 2020 | 100.00% | 0 výpadků |
| July 2020 | 100.00% | 0 výpadků |
| August 2020 | 100.00% | 0 výpadků |
| September 2020 | 100.00% | 0 výpadků |
| October 2020 | 100.00% | 0 výpadků |
| November 2020 | 100.00% | 0 výpadků |
| December 2020 | 100.00% | 0 výpadků |
| January 2021 | 100.00% | 0 výpadků |
| February 2021 | 100.00% | 0 výpadků |
| March 2021 | 100.00% | 0 výpadků |
| April 2021 | 100.00% | 0 výpadků |
| May 2021 | 100.00% | 0 výpadků |
| June 2021 | 100.00% | 0 výpadků |
| July 2021 | 99.91% | 1 výpadek |
| August 2021 | 100.00% | 0 výpadků |
| September 2021 | 100.00% | 0 výpadků |
| October 2021 | 100.00% | 0 výpadků |
| November 2021 | 100.00% | 0 výpadků |
| December 2021 | 100.00% | 0 výpadků |
| January 2022 | 100.00% | 0 výpadků |
| February 2022 | 100.00% | 0 výpadků |
| March 2022 | 100.00% | 0 výpadků |
| April 2022 | 99.95% | 1 výpadek |
| May 2022 | 100.00% | 0 výpadků |
| June 2022 | 100.00% | 0 výpadků |
| July 2022 | 100.00% | 0 výpadků |
| August 2022 | 100.00% | 0 výpadků |
| September 2022 | 100.00% | 0 výpadků |
| October 2022 | 100.00% | 0 výpadků |
| November 2022 | 100.00% | 0 výpadků |
| December 2022 | 100.00% | 0 výpadků |
| January 2023 | 100.00% | 0 výpadků |
| February 2023 | 100.00% | 0 výpadků |
| March 2023 | 100.00% | 0 výpadků |
| May 2023 | 100.00% | 0 výpadků |
| June 2023 | 100.00% | 0 výpadků |
| July 2023 | 100.00% | 0 výpadků |
| August 2023 | 100.00% | 0 výpadků |
| September 2023 | 100.00% | 0 výpadků |
| October 2023 | 100.00% | 0 výpadků |
| November 2023 | 100.00% | 0 výpadků |
| December 2023 | 100.00% | 0 výpadků |
| January 2024 | 100.00% | 0 výpadků |
| February 2024 | 100.00% | 0 výpadků |
| March 2024 | 100.00% | 0 výpadků |
| April 2024 | 100.00% | 0 výpadků |
| May 2024 | 100.00% | 0 výpadků |
| June 2024 | 100.00% | 0 výpadků |
| July 2024 | 100.00% | 0 výpadků |
| August 2024 | 100.00% | 0 výpadků |
| September 2024 | 100.00% | 0 výpadků |
| October 2024 | 100.00% | 0 výpadků |
| November 2024 | 100.00% | 0 výpadků |
| December 2024 | 100.00% | 0 výpadků |
| January 2025 | 100.00% | 0 výpadků |
| February 2025 | 100.00% | 0 výpadků |
| March 2025 | 100.00% | 0 výpadků |
| April 2025 | 100.00% | 0 výpadků |




